- Sizing Guide

Blouses Size Chart
INCH CM
Size Shoulder Bust Waist Sleeve Length Length Cuff Bicep Length
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Size Shoulder Bust Waist Sleeve Length Length Cuff Bicep Length
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Note:
Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
How to measure

How to measure

Measuring Guide