- Sizing Guide

Blouses Size Chart
INCH CM
Size Shoulder Bust Sleeve Length Length
S 36 100 56 67
M 37 104 56.5 68
L 38 108 57 69
XL 39 112 57.5 70
XXL 40 116 58 71
3XL 41 120 58.5 72
Size Shoulder Bust Sleeve Length Length
S 14 ¼ 39 ¼ 22 26 ½
M 14 ½ 41 22 ¼ 26 ¾
L 15 42 ½ 22 ½ 27 ¼
XL 15 ¼ 44 22 ¾ 27 ½
XXL 15 ¾ 45 ¾ 22 ¾ 28
3XL 16 ¼ 47 ¼ 23 28 ¼
Note:
Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
How to measure

How to measure

Measuring Guide