- Sizing Guide

Blouses Size Chart
INCH CM
Size Shoulder Bust Sleeve Length Length
S 88 158 37 70
M 90 162 37.5 71
L 92 166 38 72
XL 94 170 38.5 73
XXL 96 174 39 74
3XL 98 178 39.5 75
Size Shoulder Bust Sleeve Length Length
S 34 ¾ 62 ¼ 14 ½ 27 ½
M 35 ½ 63 ¾ 14 ¾ 28
L 36 ¼ 65 ¼ 15 28 ¼
XL 37 67 15 ¼ 28 ¾
XXL 37 ¾ 68 ½ 15 ¼ 29 ¼
3XL 38 ½ 70 15 ½ 29 ½
Note:
Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
How to measure

How to measure

Measuring Guide