- Sizing Guide

Skirt Size Chart
INCH CM
Size Waist Hips Length
S 66-76 86-102 48
M 70-80 90-106 49
L 74-84 94-110 50
XL 78-88 98-114 51
XXL 82-92 102-118 52
Size Waist Hips Length
S 26-30 33 ¾-40 ¼ 19
M 27 ½-31 ½ 35 ½-41 ¾ 19 ¼
L 29 ¼-33 37-43 ¼ 19 ¾
XL 30 ¾-34 ¾ 38 ½-45 20
XXL 32 ¼-36 ¼ 40 ¼-46 ½ 20 ½
Note:
Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
How to measure

How to measure

Measuring Guide